(유닛 : 백만 엔)
2020/5 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | |
---|---|---|---|---|---|
841,036 | 919,303 | 915,700 | 970,079 | 1,027,462 | |
183,738 | 193,783 | 201,259 | 222,813 | 240,525 | |
. |
133,509 | 133,348 | 130,328 | 133,560 | 146,605 |
매일 기타 상품 |
229,386 | 260,232 | 249,129 | 255,575 | 264,939 |
194,494 | 212,803 | 220,346 | 240,956 | 261,366 | |
96,378 | 115,281 | 110,526 | 112,737 | 109,377 | |
mlb 토토 사이트, 수수료 등. |
3,529 | 3,852 | 4,109 | 4,433 | 4,648 |
45,013 | 48,377 | 40,568 | 45,572 | 49,205 | |
5.4% | 5.3% | 4.4% | 4.7% | 4.8% | |
46,298 | 47,688 | 40,052 | 45,689 | 49,304 | |
5.5% | 5.2% | 4.4% | 4.7% | 4.8% | |
27,899 | 26,283 | 21,388 | 25,258 | 24,105 | |
3.3% | 2.9% | 2.3% | 2.6% | 2.3% | |
414,002 | 537,027 | 562,363 | 539,830 | 549,220 | |
250,934 | 276,528 | 284,046 | 304,144 | 307,743 | |
56.4% | 47.1% | 45.9% | 51.2% | 51.3% | |
2,150 | 2,420 | 2,522 | 2,589 | 2,653 |
* 해외 상점 및 FC는 매장 수에 포함되지 않습니다.
※2019年5月期より通信販売を各商品群別売上に含めた数値を記載しております。
mlb 토토 사이트20 | mlb 토토 사이트21 | mlb 토토 사이트22 | mlb 토토 사이트23 | mlb 토토 사이트24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(수백만 엔) | 841,036 | 919,303 | 915,700 | 970,079 | 1,027,462 | |
(수백만 엔) | 183,738 | 193,783 | 201,259 | 222,813 | 240,525 | |
(수백만 엔) | 133,509 | 133,348 | 130,328 | 133,560 | 146,605 | |
(수백만 엔) | 229,386 | 260,232 | 249,129 | 255,575 | 264,939 | |
(수백만 엔) | 194,494 | 212,803 | 220,346 | 240,956 | 261,366 | |
(수백만 엔) | 96,378 | 115,281 | 110,526 | 112,737 | 109,377 | |
mlb 토토 사이트, 커미션 등 | (수백만 엔) | 3,529 | 3,852 | 4,109 | 4,433 | 4,648 |
(수백만 엔) | 45,013 | 48,377 | 40,568 | 45,572 | 49,205 | |
(수백만 엔) | 5.4% | 5.3% | 4.4% | 4.7% | 4.8% | |
(수백만 엔) | 46,298 | 47,688 | 40,052 | 45,689 | 49,304 | |
(%) | 5.5% | 5.2% | 4.4% | 4.7% | 4.8% | |
(수백만 엔) | 27,899 | 26,283 | 21,388 | 25,258 | 24,105 | |
(%) | 3.3% | 2.9% | 2.3% | 2.6% | 2.3% | |
(수백만 엔) | 414,002 | 537,027 | 562,363 | 539,830 | 549,220 | |
(수백만 엔) | 250,934 | 276,528 | 284,046 | 304,144 | 307,743 | |
(%) | 56.4% | 47.1% | 45.9% | 51.2% | 51.3% | |
8788_8804 | 2,150 | 2,420 | 2,522 | 2,589 | 2,653 |
*수치는 해외 상점과 프랜차이즈 매장을 제외합니다.
* 2005 년 이전에는 Tsuruha Corporation의 수치입니다.
*mlb 토토 사이트05의 수치는 Tsuruha Co., Ltd의 수치입니다.